Количество мест для приема
на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных
цифр в ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств»
на 2023-2024 учебный год
№ | Код направления/подготовки | Направления подготовки/специальности | по очной форме обучения | по заочной форме обучения | всего |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | 25 | - | 25 |
2 | 51.03.01 | Культурология | 5 | - | 5 |
3 | 51.03.02 | Народная художественная культура | 15 | 12 | 27 |
4 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 15 | 14 | 29 |
5 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 12 | 7 | 19 |
6 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 10 | 2 | 12 |
7 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 9 | - | 9 |
8 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 5 | 1 | 6 |
9 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 4 | - | 4 |
Итого по бакалавриату: | 100 | 36 | 136 | ||
10 | 54.05.02 | Живопись | 9 | - | 9 |
11 | 54.05.03 | Графика | 12 | - | 12 |
Итого по специалитету: | 21 | - | 21 | ||
Всего | 121 | 36 | 157 |
* на основании Приказов:
- Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от «29» апреля 2022 г. N 399, приложения N 1.273, № 2.059;
- Министерства культуры Российской Федерации от «28» апреля 2022 г. № 666, приложение № 1.3